Всички общини
Данни за 2025 година
237 от
237 общини
Натиснете Ctrl+F за бързо търсене | Използвайте кирилица
Въведете име на община за търсене. Можете да използвате пълно име или част от него.
| Община | Област | Нас. места | Население | Средно |
|---|---|---|---|---|
| Банско | Благоевград | 6 | 12 117 | 2 020 |
| Белица | Благоевград | 10 | 8 880 | 888 |
| Благоевград | Благоевград | 22 | 79 308 | 3 605 |
| Гоце | Благоевград | 11 | 32 030 | 2 912 |
| Гърмен | Благоевград | 16 | 15 595 | 975 |
| Кресна | Благоевград | 5 | 4 886 | 977 |
| Петрич | Благоевград | 39 | 50 721 | 1 301 |
| Разлог | Благоевград | 8 | 20 008 | 2 501 |
| Сандански | Благоевград | 33 | 38 226 | 1 158 |
| Сатовча | Благоевград | 14 | 15 128 | 1 081 |
| Симитли | Благоевград | 12 | 13 739 | 1 145 |
| Струмяни | Благоевград | 5 | 1 624 | 325 |
| Хаджидимово | Благоевград | 10 | 8 812 | 881 |
| Якоруда | Благоевград | 8 | 9 529 | 1 191 |
| Айтос | Бургас | 17 | 31 304 | 1 841 |
| Бургас | Бургас | 12 | 218 232 | 18 186 |
| Камено | Бургас | 13 | 13 311 | 1 024 |
| Карнобат | Бургас | 27 | 23 591 | 874 |
| Малко | Бургас | 4 | 2 675 | 669 |
| Несебър | Бургас | 12 | 32 548 | 2 712 |
| Поморие | Бургас | 15 | 28 608 | 1 907 |
| Приморско | Бургас | 6 | 6 937 | 1 156 |
| Руен | Бургас | 39 | 28 783 | 738 |
| Созопол | Бургас | 9 | 14 017 | 1 557 |
| Средец | Бургас | 20 | 14 172 | 709 |
| Сунгурларе | Бургас | 22 | 11 394 | 518 |
| Царево | Бургас | 12 | 9 351 | 779 |
| Аврен | Варна | 14 | 8 877 | 634 |
| Аксаково | Варна | 16 | 21 543 | 1 346 |
| Белослав | Варна | 4 | 10 442 | 2 611 |
| Бяла | Варна | 30 | 38 942 | 1 298 |
| Варна | Варна | 6 | 363 330 | 60 555 |
| Ветрино | Варна | 9 | 5 217 | 580 |
| Вълчи | Варна | 20 | 9 167 | 458 |
| Вълчидол | Варна | 0 | 0 | 0 |
| Девня | Варна | 3 | 9 591 | 3 197 |
| Долни | Варна | 23 | 32 945 | 1 432 |
| Дългопол | Варна | 16 | 13 157 | 822 |
| Провадия | Варна | 24 | 21 354 | 890 |
| Суворово | Варна | 168 | 243 360 | 1 449 |
| Белоградчик | Видин | 10 | 5 352 | 535 |
| Бойница | Видин | 3 | 412 | 137 |
| Брегово | Видин | 8 | 4 127 | 516 |
| Видин | Видин | 32 | 56 267 | 1 758 |
| Грамада | Видин | 3 | 1 359 | 453 |
| Димово | Видин | 14 | 5 548 | 396 |
| Кула | Видин | 8 | 3 272 | 409 |
| Макреш | Видин | 3 | 986 | 329 |
| Ново | Видин | 3 | 1 802 | 601 |
| Ружинци | Видин | 8 | 3 453 | 432 |
| Чупрене | Видин | 6 | 1 600 | 267 |
| Борован | Враца | 5 | 5 338 | 1 068 |
| Бяла | Враца | 30 | 38 942 | 1 298 |
| Враца | Враца | 23 | 68 806 | 2 992 |
| Козлодуй | Враца | 5 | 19 574 | 3 915 |
| Криводол | Враца | 13 | 8 447 | 650 |
| Мездра | Враца | 28 | 18 239 | 651 |
| Мизия | Враца | 6 | 5 978 | 996 |
| Оряхово | Враца | 6 | 9 595 | 1 599 |
| Роман | Враца | 8 | 5 082 | 635 |
| Хайредин | Враца | 6 | 4 039 | 673 |
| Габрово | Габрово | 52 | 56 221 | 1 081 |
| Дряново | Габрово | 15 | 8 249 | 550 |
| Севлиево | Габрово | 35 | 35 541 | 1 015 |
| Трявна | Габрово | 11 | 9 630 | 875 |
| Балчик | Добрич | 20 | 20 882 | 1 044 |
| Генерал | Добрич | 27 | 12 101 | 448 |
| Генерал-Тошево | Добрич | 0 | 0 | 0 |
| Добричка | Добрич | 57 | 22 907 | 402 |
| Каварна | Добрич | 20 | 14 312 | 716 |
| Крушари | Добрич | 12 | 3 688 | 307 |
| Тервел | Добрич | 23 | 17 553 | 763 |
| Шабла | Добрич | 12 | 4 192 | 349 |
| Ардино | Кърджали | 42 | 15 734 | 375 |
| Джебел | Кърджали | 41 | 11 667 | 285 |
| Кирково | Кърджали | 62 | 26 413 | 426 |
| Крумовград | Кърджали | 65 | 21 433 | 330 |
| Кърджали | Кърджали | 101 | 86 636 | 858 |
| Момчилград | Кърджали | 42 | 20 384 | 485 |
| Черноочене | Кърджали | 35 | 8 819 | 252 |
| Бобов | Кюстендил | 12 | 6 809 | 567 |
| Бобошево | Кюстендил | 4 | 2 334 | 584 |
| Дупница | Кюстендил | 15 | 43 127 | 2 875 |
| Кочериново | Кюстендил | 6 | 3 883 | 647 |
| Кюстендил | Кюстендил | 46 | 56 291 | 1 224 |
| Невестино | Кюстендил | 0 | 0 | 0 |
| Рила | Кюстендил | 2 | 2 518 | 1 259 |
| Сапарева | Кюстендил | 4 | 6 974 | 1 744 |
| Трекляно | Кюстендил | 3 | 409 | 136 |
| Априлци | Ловеч | 2 | 2 588 | 1 294 |
| Летница | Ловеч | 3 | 4 350 | 1 450 |
| Ловеч | Ловеч | 34 | 42 808 | 1 259 |
| Луковит | Ловеч | 12 | 18 122 | 1 510 |
| Тетевен | Ловеч | 12 | 18 889 | 1 574 |
| Троян | Ловеч | 21 | 28 751 | 1 369 |
| Угърчин | Ловеч | 7 | 5 411 | 773 |
| Ябланица | Ловеч | 9 | 6 043 | 671 |
| Берковица | Монтана | 16 | 16 650 | 1 041 |
| Бойчиновци | Монтана | 12 | 8 455 | 705 |
| Брусарци | Монтана | 8 | 4 194 | 524 |
| Вълчедръм | Монтана | 11 | 8 268 | 752 |
| Вършец | Монтана | 8 | 6 829 | 854 |
| Георги | Монтана | 7 | 1 747 | 250 |
| Лом | Монтана | 10 | 25 367 | 2 537 |
| Медковец | Монтана | 5 | 3 536 | 707 |
| Монтана | Монтана | 24 | 47 621 | 1 984 |
| Чипровци | Монтана | 7 | 2 501 | 357 |
| Якимово | Монтана | 4 | 4 093 | 1 023 |
| Батак | Пазарджик | 2 | 2 563 | 1 282 |
| Белово | Пазарджик | 8 | 7 633 | 954 |
| Брацигово | Пазарджик | 6 | 8 472 | 1 412 |
| Велинград | Пазарджик | 21 | 36 472 | 1 737 |
| Лесичово | Пазарджик | 7 | 5 578 | 797 |
| Пазарджик | Пазарджик | 32 | 114 247 | 3 570 |
| Панагюрище | Пазарджик | 9 | 22 105 | 2 456 |
| Пещера | Пазарджик | 3 | 21 669 | 7 223 |
| Ракитово | Пазарджик | 3 | 15 959 | 5 320 |
| Септември | Пазарджик | 13 | 25 407 | 1 954 |
| Стрелча | Пазарджик | 3 | 4 383 | 1 461 |
| Сърница | Пазарджик | 3 | 4 911 | 1 637 |
| Брезник | Перник | 12 | 5 121 | 427 |
| Земен | Перник | 5 | 1 889 | 378 |
| Ковачевци | Перник | 7 | 1 649 | 236 |
| Перник | Перник | 21 | 88 160 | 4 198 |
| Радомир | Перник | 25 | 18 115 | 725 |
| Трън | Перник | 14 | 3 139 | 224 |
| Белене | Плевен | 6 | 7 916 | 1 319 |
| Гулянци | Плевен | 12 | 10 107 | 842 |
| Долна | Плевен | 195 | 347 768 | 1 783 |
| Долни | Плевен | 23 | 32 945 | 1 432 |
| Искър | Плевен | 4 | 6 542 | 1 636 |
| Кнежа | Плевен | 4 | 12 985 | 3 246 |
| Левски | Плевен | 12 | 18 449 | 1 537 |
| Никопол | Плевен | 12 | 8 009 | 667 |
| Плевен | Плевен | 24 | 124 654 | 5 194 |
| Пордим | Плевен | 7 | 5 734 | 819 |
| Червен | Плевен | 14 | 26 879 | 1 920 |
| Асеновград | Пловдив | 25 | 62 941 | 2 518 |
| Брезово | Пловдив | 11 | 5 107 | 464 |
| Калояново | Пловдив | 14 | 10 950 | 782 |
| Карлово | Пловдив | 27 | 47 987 | 1 777 |
| Куклен | Пловдив | 1 | 199 | 199 |
| Лъки | Пловдив | 9 | 2 232 | 248 |
| Марица | Пловдив | 19 | 32 322 | 1 701 |
| Първомай | Пловдив | 16 | 24 473 | 1 530 |
| Раковски | Пловдив | 7 | 26 723 | 3 818 |
| Родопи | Пловдив | 18 | 33 377 | 1 854 |
| Садово | Пловдив | 11 | 14 852 | 1 350 |
| Сопот | Пловдив | 2 | 9 317 | 4 659 |
| Стамболийски | Пловдив | 5 | 20 694 | 4 139 |
| Съединение | Пловдив | 7 | 8 801 | 1 257 |
| Хисаря | Пловдив | 10 | 10 367 | 1 037 |
| Завет | Разград | 7 | 9 456 | 1 351 |
| Исперих | Разград | 24 | 21 440 | 893 |
| Кубрат | Разград | 17 | 16 224 | 954 |
| Лозница | Разград | 16 | 8 700 | 544 |
| Разград | Разград | 22 | 50 422 | 2 292 |
| Самуил | Разград | 13 | 7 052 | 542 |
| Цар | Разград | 3 | 5 029 | 1 676 |
| Борово | Русе | 6 | 3 863 | 644 |
| Бяла | Русе | 30 | 38 942 | 1 298 |
| Ветово | Русе | 5 | 12 139 | 2 428 |
| Две | Русе | 11 | 7 412 | 674 |
| Иваново | Русе | 7 | 6 911 | 987 |
| Русе | Русе | 14 | 158 098 | 11 293 |
| Сливо | Русе | 9 | 10 180 | 1 131 |
| Ценово | Русе | 8 | 4 420 | 553 |
| Алфатар | Силистра | 2 | 1 741 | 871 |
| Главиница | Силистра | 22 | 10 961 | 498 |
| Дулово | Силистра | 27 | 30 074 | 1 114 |
| Кайнарджа | Силистра | 11 | 5 157 | 469 |
| Силистра | Силистра | 17 | 47 699 | 2 806 |
| Ситово | Силистра | 9 | 4 841 | 538 |
| Тутракан | Силистра | 14 | 14 753 | 1 054 |
| Котел | Сливен | 18 | 18 421 | 1 023 |
| Нова | Сливен | 33 | 37 691 | 1 142 |
| Сливен | Сливен | 43 | 123 175 | 2 865 |
| Твърдица | Сливен | 9 | 14 318 | 1 591 |
| Баните | Смолян | 6 | 2 122 | 354 |
| Борино | Смолян | 0 | 0 | 0 |
| Девин | Смолян | 12 | 10 039 | 837 |
| Доспат | Смолян | 7 | 7 333 | 1 048 |
| Златоград | Смолян | 8 | 10 823 | 1 353 |
| Мадан | Смолян | 24 | 10 297 | 429 |
| Неделино | Смолян | 13 | 4 862 | 374 |
| Рудозем | Смолян | 16 | 8 668 | 542 |
| Смолян | Смолян | 35 | 34 151 | 976 |
| Чепеларе | Смолян | 10 | 6 057 | 606 |
| Божурище | Софийска | 8 | 9 745 | 1 218 |
| Ботевград | Софийска | 13 | 31 712 | 2 439 |
| Годеч | Софийска | 4 | 4 450 | 1 113 |
| Горна | Софийска | 12 | 6 905 | 575 |
| Долна | Софийска | 195 | 347 768 | 1 783 |
| Драгоман | Софийска | 7 | 3 931 | 562 |
| Елин | Софийска | 17 | 24 228 | 1 425 |
| Етрополе | Софийска | 8 | 11 514 | 1 439 |
| Златица | Софийска | 3 | 4 765 | 1 588 |
| Ихтиман | Софийска | 14 | 18 080 | 1 291 |
| Костенец | Софийска | 6 | 11 034 | 1 839 |
| Костинброд | Софийска | 12 | 18 470 | 1 539 |
| Мирково | Софийска | 2 | 1 775 | 888 |
| Пирдоп | Софийска | 2 | 7 087 | 3 544 |
| Правец | Софийска | 11 | 8 066 | 733 |
| Самоков | Софийска | 25 | 36 892 | 1 476 |
| Своге | Софийска | 28 | 19 045 | 680 |
| Сливница | Софийска | 5 | 8 529 | 1 706 |
| Столична | София | 54 | 1 436 176 | 26 596 |
| Антоново | Търговище | 26 | 5 179 | 199 |
| Омуртаг | Търговище | 40 | 24 634 | 616 |
| Опака | Търговище | 6 | 5 854 | 976 |
| Попово | Търговище | 33 | 27 608 | 837 |
| Търговище | Търговище | 50 | 62 302 | 1 246 |
| Димитровград | Хасково | 27 | 47 682 | 1 766 |
| Ивайловград | Хасково | 19 | 4 583 | 241 |
| Любимец | Хасково | 10 | 9 162 | 916 |
| Маджарово | Хасково | 14 | 2 371 | 169 |
| Минерални | Хасково | 12 | 7 060 | 588 |
| Свиленград | Хасково | 18 | 21 901 | 1 217 |
| Симеоновград | Хасково | 9 | 9 118 | 1 013 |
| Стамболово | Хасково | 25 | 7 992 | 320 |
| Тополовград | Хасково | 17 | 9 162 | 539 |
| Харманли | Хасково | 21 | 27 198 | 1 295 |
| Хасково | Хасково | 37 | 87 350 | 2 361 |
| Велики | Шумен | 12 | 13 598 | 1 133 |
| Венец | Шумен | 13 | 8 722 | 671 |
| Върбица | Шумен | 15 | 11 556 | 770 |
| Каолиново | Шумен | 15 | 15 477 | 1 032 |
| Каспичан | Шумен | 8 | 7 736 | 967 |
| Никола | Шумен | 10 | 7 229 | 723 |
| Нови | Шумен | 15 | 18 158 | 1 211 |
| Смядово | Шумен | 8 | 6 511 | 814 |
| Хитрино | Шумен | 20 | 8 466 | 423 |
| Шумен | Шумен | 27 | 95 489 | 3 537 |
| Болярово | Ямбол | 12 | 2 946 | 246 |
| Елхово | Ямбол | 19 | 13 605 | 716 |
| Стралджа | Ямбол | 17 | 11 729 | 690 |
| Тунджа | Ямбол | 38 | 22 050 | 580 |
Показване на 237
от 237 общини
Данни за 2025 година
За търсенето
- Търсенето работи с българска кирилица
- Можете да търсите по цяло име или част от името
- Натиснете Ctrl+F за бързо търсене
За данните
- Население: Присъстващи жители по настоящ адрес
- Средно: Среден брой жители на населено място
- Нас. места: Брой населени места в общината
- Данните са актуални за 2025 година