Община Каспичан
Шумен
8
Населени места
7 736
Общо население
967
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 9 266 | 9 521 |
| 2008 | 9 142 | 9 389 |
| 2009 | 8 943 | 9 273 |
| 2010 | 8 722 | 9 155 |
| 2011 | 8 677 | 9 111 |
| 2012 | 8 611 | 9 030 |
| 2013 | 8 515 | 8 977 |
| 2014 | 8 442 | 8 903 |
| 2015 | 8 410 | 8 793 |
| 2016 | 8 349 | 8 701 |
| 2017 | 8 329 | 8 669 |
| 2018 | 8 163 | 8 564 |
| 2019 | 7 847 | 8 328 |
| 2020 | 7 949 | 8 286 |
| 2021 | 7 887 | 8 210 |
| 2022 | 7 790 | 8 148 |
| 2023 | 7 827 | 8 163 |
| 2024 | 7 804 | 8 130 |
| 2025 | 7 736 | 8 116 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 530
-16.51%
2007
9 266
2025
7 736