Каспичан

Каспичан, Шумен

Основни данни за 2025 г.

Настоящо население

1 663
• В населеното място: 1 496
• В общината: 53
• Извън общината: 114

Постоянно население

1 746
• В населеното място: 1 496
• В общината: 25
• Извън общината: 225
Разлика между настоящо и постоянно население
-83 (-4.75%)

Исторически данни

Година Настоящо население Постоянно население Промяна
2007 3 539 3 828 0
2007 1 641 1 585 -1 898
2008 3 502 3 740 +1 861
2008 1 655 1 609 -1 847
2009 3 459 3 668 +1 804
2009 1 632 1 621 -1 827
2010 3 353 3 616 +1 721
2010 1 615 1 615 -1 738
2011 3 322 3 564 +1 707
2011 1 638 1 650 -1 684
2012 3 288 3 497 +1 650
2012 1 667 1 679 -1 621
2013 3 204 3 447 +1 537
2013 1 679 1 686 -1 525
2014 3 154 3 385 +1 475
2014 1 671 1 689 -1 483
2015 3 098 3 349 +1 427
2015 1 673 1 676 -1 425
2016 3 088 3 306 +1 415
2016 1 678 1 689 -1 410
2017 3 064 3 289 +1 386
2017 1 688 1 698 -1 376
2018 3 009 3 244 +1 321
2018 1 676 1 693 -1 333
2019 2 988 3 218 +1 312
2019 1 675 1 692 -1 313
2020 2 992 3 179 +1 317
2020 1 669 1 696 -1 323
2021 2 976 3 141 +1 307
2021 1 680 1 710 -1 296
2022 2 915 3 103 +1 235
2022 1 670 1 707 -1 245
2023 2 898 3 083 +1 228
2023 1 672 1 725 -1 226
2024 2 895 3 048 +1 223
2024 1 675 1 741 -1 220
2025 2 880 3 042 +1 205
2025 (текущи) 1 663 1 746 -1 217

Информация

Тип
Село
Област
Шумен
Община
Каспичан
Година на данните
2025

Обща промяна

От 2007 до 2025
-1 876
-53.01%
Тенденция: намалява
Под ОКО

Под ОКО Помощник

Публична информация за местната власт