Община Якимово
Монтана
4
Населени места
4 093
Общо население
1 023
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 873 | 819 |
| 2008 | 861 | 817 |
| 2009 | 854 | 819 |
| 2010 | 847 | 812 |
| 2011 | 849 | 818 |
| 2012 | 876 | 832 |
| 2013 | 2 641 | 2 489 |
| 2014 | 2 665 | 2 480 |
| 2015 | 2 688 | 2 459 |
| 2016 | 3 549 | 3 241 |
| 2017 | 2 644 | 2 408 |
| 2018 | 3 425 | 3 154 |
| 2019 | 4 289 | 3 875 |
| 2020 | 4 306 | 3 809 |
| 2021 | 4 186 | 3 714 |
| 2022 | 4 091 | 3 657 |
| 2023 | 4 215 | 3 678 |
| 2024 | 4 130 | 3 655 |
| 2025 | 4 093 | 3 652 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
+3 220
+368.84%
2007
873
2025
4 093