Община Медковец
Монтана
5
Населени места
3 536
Общо население
707
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 3 346 | 3 438 |
| 2008 | 3 273 | 3 355 |
| 2009 | 3 176 | 3 256 |
| 2010 | 3 620 | 3 705 |
| 2011 | 3 016 | 3 127 |
| 2012 | 2 966 | 3 087 |
| 2013 | 2 940 | 3 036 |
| 2014 | 3 371 | 3 346 |
| 2015 | 4 088 | 3 865 |
| 2016 | 2 253 | 1 952 |
| 2017 | 3 848 | 3 682 |
| 2018 | 3 755 | 3 614 |
| 2019 | 3 686 | 3 539 |
| 2020 | 3 107 | 3 029 |
| 2021 | 3 025 | 2 935 |
| 2022 | 2 951 | 2 879 |
| 2023 | 3 504 | 3 280 |
| 2024 | 3 488 | 3 255 |
| 2025 | 3 536 | 3 254 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
+190
+5.68%
2007
3 346
2025
3 536