Община Белослав
Варна
4
Населени места
10 442
Общо население
2 611
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 11 762 | 11 567 |
| 2008 | 11 796 | 11 590 |
| 2009 | 11 742 | 11 590 |
| 2010 | 11 654 | 11 607 |
| 2011 | 11 614 | 11 594 |
| 2012 | 11 581 | 11 577 |
| 2013 | 11 499 | 11 528 |
| 2014 | 11 391 | 11 452 |
| 2015 | 11 338 | 11 445 |
| 2016 | 11 322 | 11 419 |
| 2017 | 11 193 | 11 359 |
| 2018 | 11 063 | 11 242 |
| 2019 | 10 988 | 11 214 |
| 2020 | 10 976 | 11 084 |
| 2021 | 10 862 | 11 009 |
| 2022 | 10 747 | 10 918 |
| 2023 | 10 682 | 10 814 |
| 2024 | 10 589 | 10 689 |
| 2025 | 10 442 | 10 569 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 320
-11.22%
2007
11 762
2025
10 442