Община Пещера
Пазарджик
3
Населени места
21 669
Общо население
7 223
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 23 323 | 24 074 |
| 2008 | 23 286 | 24 062 |
| 2009 | 23 234 | 24 135 |
| 2010 | 23 003 | 24 129 |
| 2011 | 22 884 | 24 091 |
| 2012 | 22 762 | 24 036 |
| 2013 | 22 632 | 24 007 |
| 2014 | 22 577 | 24 026 |
| 2015 | 22 504 | 23 996 |
| 2016 | 22 458 | 23 976 |
| 2017 | 22 332 | 23 888 |
| 2018 | 22 293 | 23 846 |
| 2019 | 22 241 | 23 812 |
| 2020 | 22 057 | 23 649 |
| 2021 | 21 822 | 23 406 |
| 2022 | 21 767 | 23 302 |
| 2023 | 21 865 | 23 367 |
| 2024 | 21 808 | 23 293 |
| 2025 | 21 669 | 23 219 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 654
-7.09%
2007
23 323
2025
21 669