Община Сливница
Софийска
5
Населени места
8 529
Общо население
1 706
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 9 417 | 9 483 |
| 2008 | 9 350 | 9 417 |
| 2009 | 9 212 | 9 345 |
| 2010 | 9 101 | 9 284 |
| 2011 | 9 054 | 9 248 |
| 2012 | 8 877 | 9 113 |
| 2013 | 8 858 | 9 089 |
| 2014 | 8 799 | 9 083 |
| 2015 | 8 862 | 9 005 |
| 2016 | 8 725 | 8 904 |
| 2017 | 8 759 | 8 876 |
| 2018 | 8 679 | 8 799 |
| 2019 | 8 691 | 8 763 |
| 2020 | 8 998 | 8 663 |
| 2021 | 8 815 | 8 533 |
| 2022 | 8 706 | 8 459 |
| 2023 | 8 657 | 8 359 |
| 2024 | 8 609 | 8 344 |
| 2025 | 8 529 | 8 275 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-888
-9.43%
2007
9 417
2025
8 529