Община Борован
Враца
5
Населени места
5 338
Общо население
1 068
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 6 199 | 6 243 |
| 2008 | 6 034 | 6 094 |
| 2009 | 6 159 | 6 018 |
| 2010 | 6 152 | 5 920 |
| 2011 | 6 105 | 5 877 |
| 2012 | 5 981 | 5 838 |
| 2013 | 5 934 | 5 748 |
| 2014 | 5 803 | 5 709 |
| 2015 | 5 963 | 5 660 |
| 2016 | 5 934 | 5 611 |
| 2017 | 5 919 | 5 550 |
| 2018 | 5 795 | 5 485 |
| 2019 | 5 760 | 5 432 |
| 2020 | 5 669 | 5 371 |
| 2021 | 5 579 | 5 320 |
| 2022 | 5 469 | 5 228 |
| 2023 | 5 530 | 5 141 |
| 2024 | 5 389 | 5 068 |
| 2025 | 5 338 | 5 013 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-861
-13.89%
2007
6 199
2025
5 338