Община Кнежа
Плевен
4
Населени места
12 985
Общо население
3 246
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 15 741 | 15 986 |
| 2008 | 15 460 | 15 746 |
| 2009 | 15 225 | 15 552 |
| 2010 | 14 975 | 15 374 |
| 2011 | 14 797 | 15 253 |
| 2012 | 14 634 | 15 144 |
| 2013 | 14 474 | 15 023 |
| 2014 | 14 314 | 14 852 |
| 2015 | 14 198 | 14 668 |
| 2016 | 14 062 | 14 502 |
| 2017 | 13 856 | 14 336 |
| 2018 | 13 756 | 14 257 |
| 2019 | 13 618 | 14 104 |
| 2020 | 13 552 | 13 974 |
| 2021 | 13 371 | 13 807 |
| 2022 | 13 257 | 13 677 |
| 2023 | 13 175 | 13 576 |
| 2024 | 13 114 | 13 496 |
| 2025 | 12 985 | 13 362 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-2 756
-17.51%
2007
15 741
2025
12 985