Община Сапарева
Кюстендил
4
Населени места
6 974
Общо население
1 744
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 8 228 | 8 227 |
| 2008 | 8 149 | 8 175 |
| 2009 | 8 074 | 8 108 |
| 2010 | 7 949 | 8 040 |
| 2011 | 7 886 | 7 993 |
| 2012 | 7 779 | 7 920 |
| 2013 | 7 697 | 7 861 |
| 2014 | 7 659 | 7 809 |
| 2015 | 7 624 | 7 715 |
| 2016 | 7 560 | 7 642 |
| 2017 | 7 485 | 7 558 |
| 2018 | 7 378 | 7 454 |
| 2019 | 7 393 | 7 394 |
| 2020 | 7 419 | 7 294 |
| 2021 | 7 264 | 7 197 |
| 2022 | 7 158 | 7 129 |
| 2023 | 7 232 | 7 088 |
| 2024 | 7 119 | 7 003 |
| 2025 | 6 974 | 6 912 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 254
-15.24%
2007
8 228
2025
6 974