Община Етрополе
Софийска
8
Населени места
11 514
Общо население
1 439
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 13 555 | 13 854 |
| 2008 | 13 439 | 13 763 |
| 2009 | 13 319 | 13 667 |
| 2010 | 13 117 | 13 573 |
| 2011 | 12 962 | 13 462 |
| 2012 | 12 757 | 13 366 |
| 2013 | 12 661 | 13 306 |
| 2014 | 12 534 | 13 208 |
| 2015 | 12 670 | 13 121 |
| 2016 | 12 587 | 13 013 |
| 2017 | 12 413 | 12 871 |
| 2018 | 12 310 | 12 771 |
| 2019 | 12 214 | 12 637 |
| 2020 | 12 210 | 12 501 |
| 2021 | 12 049 | 12 318 |
| 2022 | 11 902 | 12 175 |
| 2023 | 11 817 | 12 021 |
| 2024 | 11 702 | 11 875 |
| 2025 | 11 514 | 11 731 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-2 041
-15.06%
2007
13 555
2025
11 514