Община Брацигово
Пазарджик
6
Населени места
8 472
Общо население
1 412
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 10 329 | 10 509 |
| 2008 | 10 232 | 10 427 |
| 2009 | 10 150 | 10 327 |
| 2010 | 7 962 | 8 098 |
| 2011 | 7 838 | 7 984 |
| 2012 | 7 718 | 7 886 |
| 2013 | 7 573 | 7 767 |
| 2014 | 7 484 | 7 670 |
| 2015 | 7 429 | 7 574 |
| 2016 | 9 315 | 9 589 |
| 2017 | 9 258 | 9 495 |
| 2018 | 9 059 | 9 361 |
| 2019 | 8 927 | 9 261 |
| 2020 | 8 941 | 9 128 |
| 2021 | 8 793 | 8 980 |
| 2022 | 8 746 | 8 967 |
| 2023 | 8 621 | 8 838 |
| 2024 | 8 543 | 8 763 |
| 2025 | 8 472 | 8 747 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 857
-17.98%
2007
10 329
2025
8 472