Община Белене
Плевен
6
Населени места
7 916
Общо население
1 319
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 11 256 | 11 650 |
| 2008 | 11 078 | 11 427 |
| 2009 | 10 883 | 11 259 |
| 2010 | 10 637 | 11 077 |
| 2011 | 10 488 | 10 919 |
| 2012 | 10 257 | 10 745 |
| 2013 | 10 101 | 10 612 |
| 2014 | 9 898 | 10 422 |
| 2015 | 9 751 | 10 235 |
| 2016 | 9 601 | 10 083 |
| 2017 | 9 415 | 9 861 |
| 2018 | 9 177 | 9 665 |
| 2019 | 8 997 | 9 490 |
| 2020 | 8 784 | 9 265 |
| 2021 | 8 573 | 9 060 |
| 2022 | 8 420 | 8 873 |
| 2023 | 8 274 | 8 773 |
| 2024 | 8 110 | 8 627 |
| 2025 | 7 916 | 8 475 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-3 340
-29.67%
2007
11 256
2025
7 916