Община Трекляно
Кюстендил
3
Населени места
409
Общо население
136
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 422 | 305 |
| 2008 | 414 | 298 |
| 2009 | 465 | 327 |
| 2010 | 503 | 337 |
| 2011 | 562 | 341 |
| 2012 | 548 | 333 |
| 2013 | 542 | 333 |
| 2014 | 523 | 320 |
| 2015 | 660 | 310 |
| 2016 | 603 | 279 |
| 2017 | 488 | 241 |
| 2018 | 458 | 233 |
| 2019 | 478 | 218 |
| 2020 | 428 | 200 |
| 2021 | 349 | 172 |
| 2022 | 432 | 207 |
| 2023 | 460 | 205 |
| 2024 | 432 | 203 |
| 2025 | 409 | 200 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-13
-3.08%
2007
422
2025
409