Община Козлодуй
Враца
5
Населени места
19 574
Общо население
3 915
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 23 778 | 22 865 |
| 2008 | 23 356 | 22 600 |
| 2009 | 23 046 | 22 406 |
| 2010 | 22 714 | 22 304 |
| 2011 | 22 403 | 22 081 |
| 2012 | 22 168 | 21 872 |
| 2013 | 22 111 | 21 702 |
| 2014 | 21 974 | 21 531 |
| 2015 | 21 729 | 21 342 |
| 2016 | 21 595 | 21 188 |
| 2017 | 21 274 | 20 976 |
| 2018 | 21 068 | 20 776 |
| 2019 | 20 862 | 20 601 |
| 2020 | 20 571 | 20 366 |
| 2021 | 20 252 | 20 004 |
| 2022 | 20 092 | 19 812 |
| 2023 | 19 921 | 19 660 |
| 2024 | 19 755 | 19 471 |
| 2025 | 19 574 | 19 285 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-4 204
-17.68%
2007
23 778
2025
19 574