Община Пирдоп
Софийска
2
Населени места
7 087
Общо население
3 544
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 9 015 | 9 319 |
| 2008 | 8 871 | 9 213 |
| 2009 | 8 776 | 9 151 |
| 2010 | 8 620 | 9 042 |
| 2011 | 8 547 | 8 971 |
| 2012 | 8 444 | 8 904 |
| 2013 | 8 348 | 8 783 |
| 2014 | 8 226 | 8 665 |
| 2015 | 8 102 | 8 559 |
| 2016 | 8 016 | 8 463 |
| 2017 | 7 913 | 8 326 |
| 2018 | 7 765 | 8 206 |
| 2019 | 7 660 | 8 089 |
| 2020 | 7 614 | 7 966 |
| 2021 | 7 517 | 7 841 |
| 2022 | 7 408 | 7 763 |
| 2023 | 7 303 | 7 697 |
| 2024 | 7 196 | 7 585 |
| 2025 | 7 087 | 7 478 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 928
-21.39%
2007
9 015
2025
7 087