Община Приморско
Бургас
6
Населени места
6 937
Общо население
1 156
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 6 391 | 6 107 |
| 2008 | 6 424 | 6 159 |
| 2009 | 7 707 | 6 733 |
| 2010 | 7 513 | 6 715 |
| 2011 | 7 499 | 6 692 |
| 2012 | 7 370 | 6 677 |
| 2013 | 7 282 | 6 629 |
| 2014 | 7 262 | 6 591 |
| 2015 | 7 383 | 6 546 |
| 2016 | 7 282 | 6 498 |
| 2017 | 7 103 | 6 457 |
| 2018 | 6 992 | 6 386 |
| 2019 | 6 986 | 6 374 |
| 2020 | 7 071 | 6 347 |
| 2021 | 7 202 | 6 302 |
| 2022 | 7 087 | 6 265 |
| 2023 | 7 016 | 6 197 |
| 2024 | 6 995 | 6 220 |
| 2025 | 6 937 | 6 271 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
+546
+8.54%
2007
6 391
2025
6 937