Община Бобошево
Кюстендил
4
Населени места
2 334
Общо население
584
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 2 382 | 2 277 |
| 2008 | 2 335 | 2 223 |
| 2009 | 1 811 | 1 738 |
| 2010 | 1 793 | 1 717 |
| 2011 | 1 836 | 1 720 |
| 2012 | 1 771 | 1 676 |
| 2013 | 2 231 | 2 059 |
| 2014 | 2 273 | 2 017 |
| 2015 | 2 831 | 2 379 |
| 2016 | 2 837 | 2 395 |
| 2017 | 2 716 | 2 332 |
| 2018 | 2 656 | 2 298 |
| 2019 | 2 679 | 2 259 |
| 2020 | 2 673 | 2 201 |
| 2021 | 2 477 | 2 086 |
| 2022 | 2 382 | 2 023 |
| 2023 | 2 447 | 1 981 |
| 2024 | 2 398 | 1 952 |
| 2025 | 2 334 | 1 911 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-48
-2.02%
2007
2 382
2025
2 334