Община Чипровци
Монтана
7
Населени места
2 501
Общо население
357
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 2 493 | 2 706 |
| 2008 | 2 763 | 3 014 |
| 2009 | 2 696 | 2 942 |
| 2010 | 2 888 | 3 110 |
| 2011 | 2 531 | 2 787 |
| 2012 | 2 781 | 3 046 |
| 2013 | 3 032 | 3 311 |
| 2014 | 2 966 | 3 252 |
| 2015 | 3 216 | 3 415 |
| 2016 | 3 140 | 3 323 |
| 2017 | 3 112 | 3 305 |
| 2018 | 2 980 | 3 158 |
| 2019 | 2 911 | 3 093 |
| 2020 | 3 077 | 3 119 |
| 2021 | 2 660 | 2 740 |
| 2022 | 2 602 | 2 664 |
| 2023 | 2 598 | 2 622 |
| 2024 | 2 530 | 2 546 |
| 2025 | 2 501 | 2 493 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
+8
+0.32%
2007
2 493
2025
2 501