Община Раковски
Пловдив
7
Населени места
26 723
Общо население
3 818
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 27 130 | 28 009 |
| 2008 | 26 969 | 27 873 |
| 2009 | 25 776 | 26 865 |
| 2010 | 25 191 | 26 792 |
| 2011 | 25 169 | 26 810 |
| 2012 | 26 238 | 27 765 |
| 2013 | 26 174 | 27 772 |
| 2014 | 26 123 | 27 740 |
| 2015 | 26 093 | 27 716 |
| 2016 | 26 045 | 27 656 |
| 2017 | 26 759 | 28 276 |
| 2018 | 26 739 | 28 192 |
| 2019 | 26 711 | 28 178 |
| 2020 | 26 937 | 28 147 |
| 2021 | 26 911 | 28 022 |
| 2022 | 26 858 | 27 944 |
| 2023 | 26 832 | 27 895 |
| 2024 | 26 774 | 27 774 |
| 2025 | 26 723 | 27 789 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-407
-1.50%
2007
27 130
2025
26 723