Община Стамболийски
Пловдив
5
Населени места
20 694
Общо население
4 139
Средно на населено място
Население по години
| Година | Настоящо население | Постоянно население |
|---|---|---|
| 2007 | 21 795 | 23 132 |
| 2008 | 21 690 | 23 100 |
| 2009 | 21 436 | 23 065 |
| 2010 | 20 913 | 23 003 |
| 2011 | 20 793 | 22 930 |
| 2012 | 20 869 | 22 857 |
| 2013 | 20 877 | 22 881 |
| 2014 | 20 869 | 22 903 |
| 2015 | 20 786 | 22 832 |
| 2016 | 20 790 | 22 801 |
| 2017 | 20 843 | 22 700 |
| 2018 | 20 908 | 22 658 |
| 2019 | 20 953 | 22 615 |
| 2020 | 21 098 | 22 459 |
| 2021 | 20 899 | 22 228 |
| 2022 | 20 863 | 22 178 |
| 2023 | 20 814 | 22 123 |
| 2024 | 20 787 | 22 074 |
| 2025 | 20 694 | 21 945 |
Населени места в общината (2025 г.)
Промяна през годините
От 2007 до 2025
-1 101
-5.05%
2007
21 795
2025
20 694