Област Кюстендил

8
Общини
92
Населени места
122 345
Общо население

Население по години

Година Настоящо население Постоянно население
2007 151 019 158 248
2008 149 663 157 808
2009 147 968 157 235
2010 145 725 157 051
2011 143 808 156 934
2012 141 490 156 758
2013 139 692 156 506
2014 138 175 155 950
2015 137 353 155 944
2016 135 760 155 642
2017 134 466 155 244
2018 132 946 154 513
2019 131 823 153 959
2020 131 091 152 246
2021 127 947 149 994
2022 125 958 148 556
2023 125 205 147 882
2024 123 677 146 948
2025 122 345 146 170

Общини в областта (2025 г.)

Община Нас. места Население Средно Действия
Кюстендил 46 56 291 1 224 детайли
Дупница 15 43 127 2 875 детайли
Сапарева 4 6 974 1 744 детайли
Бобов 12 6 809 567 детайли
Кочериново 6 3 883 647 детайли
Рила 2 2 518 1 259 детайли
Бобошево 4 2 334 584 детайли
Трекляно 3 409 136 детайли
Под ОКО

Под ОКО Помощник

Публична информация за местната власт