Градище
Шумен, Шумен
Основни данни за 2008 г.
Настоящо население
831
• В населеното място:
760
• В общината: 49
• Извън общината: 22
• В общината: 49
• Извън общината: 22
Постоянно население
1 020
• В населеното място:
760
• В общината: 40
• Извън общината: 220
• В общината: 40
• Извън общината: 220
Разлика между настоящо и постоянно население
-189
(-18.53%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 826 | 1 018 | 0 |
| 2008 (текущи) | 831 | 1 020 | +5 |
| 2009 | 818 | 1 026 | -13 |
| 2010 | 790 | 1 008 | -28 |
| 2011 | 769 | 1 004 | -21 |
| 2012 | 769 | 1 021 | 0 |
| 2013 | 761 | 1 009 | -8 |
| 2014 | 756 | 1 011 | -5 |
| 2015 | 743 | 1 007 | -13 |
| 2016 | 747 | 1 011 | +4 |
| 2017 | 741 | 1 006 | -6 |
| 2018 | 753 | 999 | +12 |
| 2019 | 767 | 1 016 | +14 |
| 2020 | 795 | 1 020 | +28 |
| 2021 | 778 | 1 015 | -17 |
| 2022 | 774 | 1 012 | -4 |
| 2023 | 783 | 1 018 | +9 |
| 2024 | 784 | 1 017 | +1 |
| 2025 | 776 | 1 027 | -8 |
Действия
Подобни в община "Шумен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-50
-6.05%
Тенденция:
намалява