Царев Брод
Шумен, Шумен
Основни данни за 2008 г.
Настоящо население
1 353
• В населеното място:
1 206
• В общината: 76
• Извън общината: 71
• В общината: 76
• Извън общината: 71
Постоянно население
1 428
• В населеното място:
1 206
• В общината: 46
• Извън общината: 176
• В общината: 46
• Извън общината: 176
Разлика между настоящо и постоянно население
-75
(-5.25%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 351 | 1 433 | 0 |
| 2008 (текущи) | 1 353 | 1 428 | +2 |
| 2009 | 1 339 | 1 420 | -14 |
| 2010 | 1 306 | 1 409 | -33 |
| 2011 | 1 298 | 1 402 | -8 |
| 2012 | 1 301 | 1 396 | +3 |
| 2013 | 1 285 | 1 384 | -16 |
| 2014 | 1 287 | 1 392 | +2 |
| 2015 | 1 269 | 1 378 | -18 |
| 2016 | 1 258 | 1 358 | -11 |
| 2017 | 1 236 | 1 346 | -22 |
| 2018 | 1 223 | 1 333 | -13 |
| 2019 | 1 239 | 1 331 | +16 |
| 2020 | 1 317 | 1 333 | +78 |
| 2021 | 1 314 | 1 345 | -3 |
| 2022 | 1 305 | 1 327 | -9 |
| 2023 | 1 294 | 1 321 | -11 |
| 2024 | 1 282 | 1 310 | -12 |
| 2025 | 1 273 | 1 293 | -9 |
Действия
Подобни в община "Шумен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-78
-5.77%
Тенденция:
намалява