Бистрица
Дупница, Кюстендил
Основни данни за 2009 г.
Настоящо население
1 694
• В населеното място:
1 594
• В общината: 64
• Извън общината: 36
• В общината: 64
• Извън общината: 36
Постоянно население
1 700
• В населеното място:
1 594
• В общината: 27
• Извън общината: 79
• В общината: 27
• Извън общината: 79
Разлика между настоящо и постоянно население
-6
(-0.35%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 704 | 1 710 | 0 |
| 2008 | 1 703 | 1 710 | -1 |
| 2009 (текущи) | 1 694 | 1 700 | -9 |
| 2010 | 1 664 | 1 700 | -30 |
| 2011 | 1 641 | 1 689 | -23 |
| 2012 | 1 630 | 1 674 | -11 |
| 2013 | 1 603 | 1 664 | -27 |
| 2014 | 1 576 | 1 653 | -27 |
| 2015 | 1 558 | 1 633 | -18 |
| 2016 | 1 531 | 1 611 | -27 |
| 2017 | 1 524 | 1 591 | -7 |
| 2018 | 1 497 | 1 575 | -27 |
| 2019 | 1 494 | 1 577 | -3 |
| 2020 | 1 492 | 1 550 | -2 |
| 2021 | 1 450 | 1 529 | -42 |
| 2022 | 1 440 | 1 511 | -10 |
| 2023 | 1 413 | 1 497 | -27 |
| 2024 | 1 394 | 1 487 | -19 |
| 2025 | 1 381 | 1 479 | -13 |
Действия
Подобни в община "Дупница"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-323
-18.96%
Тенденция:
намалява