Жабокрът
Кюстендил, Кюстендил
Основни данни за 2009 г.
Настоящо население
695
• В населеното място:
620
• В общината: 60
• Извън общината: 15
• В общината: 60
• Извън общината: 15
Постоянно население
663
• В населеното място:
620
• В общината: 18
• Извън общината: 25
• В общината: 18
• Извън общината: 25
Разлика между настоящо и постоянно население
+
32
(+4.83%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 689 | 671 | 0 |
| 2008 | 689 | 664 | 0 |
| 2009 (текущи) | 695 | 663 | +6 |
| 2010 | 700 | 670 | +5 |
| 2011 | 695 | 698 | -5 |
| 2012 | 681 | 749 | -14 |
| 2013 | 664 | 789 | -17 |
| 2014 | 655 | 906 | -9 |
| 2015 | 648 | 991 | -7 |
| 2016 | 642 | 1 004 | -6 |
| 2017 | 638 | 1 003 | -4 |
| 2018 | 652 | 1 015 | +14 |
| 2019 | 649 | 1 014 | -3 |
| 2020 | 646 | 1 025 | -3 |
| 2021 | 638 | 1 023 | -8 |
| 2022 | 634 | 1 088 | -4 |
| 2023 | 662 | 1 194 | +28 |
| 2024 | 650 | 1 194 | -12 |
| 2025 | 645 | 1 185 | -5 |
Действия
Подобни в община "Кюстендил"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-44
-6.39%
Тенденция:
намалява