Банкя
Столична, София
Основни данни за 2014 г.
Настоящо население
11 685
• В населеното място:
9 836
• В общината: 927
• Извън общината: 922
• В общината: 927
• Извън общината: 922
Постоянно население
10 845
• В населеното място:
9 836
• В общината: 475
• Извън общината: 534
• В общината: 475
• Извън общината: 534
Разлика между настоящо и постоянно население
+
840
(+7.75%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10 585 | 9 574 | 0 |
| 2008 | 10 736 | 9 716 | +151 |
| 2009 | 10 901 | 9 914 | +165 |
| 2010 | 11 133 | 10 228 | +232 |
| 2011 | 11 371 | 10 458 | +238 |
| 2012 | 11 512 | 10 551 | +141 |
| 2013 | 11 545 | 10 634 | +33 |
| 2014 (текущи) | 11 685 | 10 845 | +140 |
| 2015 | 11 576 | 10 819 | -109 |
| 2016 | 11 597 | 10 858 | +21 |
| 2017 | 11 658 | 11 001 | +61 |
| 2018 | 11 664 | 11 045 | +6 |
| 2019 | 11 790 | 11 183 | +126 |
| 2020 | 11 887 | 11 270 | +97 |
| 2021 | 11 884 | 11 281 | -3 |
| 2022 | 11 925 | 11 387 | +41 |
| 2023 | 11 990 | 11 515 | +65 |
| 2024 | 12 091 | 11 595 | +101 |
| 2025 | 12 175 | 11 694 | +84 |
Действия
Подобни в община "Столична"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
1 590
+15.02%
Тенденция:
нараства