София

Столична, София

Основни данни за 2014 г.

Настоящо население

1 287 160
• В населеното място: 1 132 722
• В общината: 5 740
• Извън общината: 148 698

Постоянно население

1 292 796
• В населеното място: 1 132 722
• В общината: 7 918
• Извън общината: 152 156
Разлика между настоящо и постоянно население
-5 636 (-0.44%)

Исторически данни

Година Настоящо население Постоянно население Промяна
2007 1 256 073 1 218 244 0
2008 1 268 210 1 229 324 +12 137
2009 1 267 608 1 240 234 -602
2010 1 261 080 1 249 689 -6 528
2011 1 269 015 1 257 434 +7 935
2012 1 273 076 1 268 343 +4 061
2013 1 279 451 1 280 490 +6 375
2014 (текущи) 1 287 160 1 292 796 +7 709
2015 1 290 337 1 303 654 +3 177
2016 1 295 723 1 315 153 +5 386
2017 1 298 435 1 327 803 +2 712
2018 1 302 362 1 339 645 +3 927
2019 1 304 826 1 351 982 +2 464
2020 1 279 917 1 360 185 -24 909
2021 1 276 791 1 375 382 -3 126
2022 1 280 213 1 387 504 +3 422
2023 1 282 041 1 399 294 +1 828
2024 1 285 027 1 411 270 +2 986
2025 1 288 317 1 423 480 +3 290

Информация

Тип
Град
Област
София
Община
Столична
Година на данните
2014

Обща промяна

От 2007 до 2025
+ 32 244
+2.57%
Тенденция: нараства
Под ОКО

Под ОКО Помощник

Публична информация за местната власт