Подем
Долна, Плевен
Основни данни за 2017 г.
Настоящо население
943
• В населеното място:
667
• В общината: 8
• Извън общината: 268
• В общината: 8
• Извън общината: 268
Постоянно население
769
• В населеното място:
667
• В общината: 8
• Извън общината: 94
• В общината: 8
• Извън общината: 94
Разлика между настоящо и постоянно население
+
174
(+22.63%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 040 | 1 009 | 0 |
| 2008 | 1 005 | 966 | -35 |
| 2009 | 999 | 949 | -6 |
| 2010 | 986 | 926 | -13 |
| 2011 | 1 011 | 890 | +25 |
| 2012 | 1 001 | 883 | -10 |
| 2013 | 999 | 852 | -2 |
| 2014 | 979 | 822 | -20 |
| 2015 | 1 002 | 817 | +23 |
| 2016 | 998 | 792 | -4 |
| 2017 (текущи) | 943 | 769 | -55 |
| 2018 | 887 | 741 | -56 |
| 2019 | 884 | 723 | -3 |
| 2020 | 911 | 702 | +27 |
| 2021 | 886 | 695 | -25 |
| 2022 | 844 | 679 | -42 |
| 2023 | 866 | 674 | +22 |
| 2024 | 861 | 663 | -5 |
| 2025 | 854 | 673 | -7 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-186
-17.88%
Тенденция:
намалява