Стара Загора
Долна, Софийска
Основни данни за 2017 г.
Настоящо население
148 787
• В населеното място:
135 947
• В общината: 1 162
• Извън общината: 11 678
• В общината: 1 162
• Извън общината: 11 678
Постоянно население
160 023
• В населеното място:
135 947
• В общината: 5 622
• Извън общината: 18 454
• В общината: 5 622
• Извън общината: 18 454
Разлика между настоящо и постоянно население
-11 236
(-7.02%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 152 773 | 162 253 | 0 |
| 2008 | 152 663 | 162 029 | -110 |
| 2009 | 151 637 | 161 828 | -1 026 |
| 2010 | 149 528 | 161 420 | -2 109 |
| 2011 | 148 064 | 160 776 | -1 464 |
| 2012 | 148 809 | 160 441 | +745 |
| 2013 | 149 063 | 160 135 | +254 |
| 2014 | 149 333 | 160 209 | +270 |
| 2015 | 148 623 | 160 497 | -710 |
| 2016 | 149 108 | 160 400 | +485 |
| 2017 (текущи) | 148 787 | 160 023 | -321 |
| 2018 | 147 329 | 159 321 | -1 458 |
| 2019 | 146 999 | 158 923 | -330 |
| 2020 | 137 468 | 157 905 | -9 531 |
| 2021 | 136 460 | 156 340 | -1 008 |
| 2022 | 136 036 | 154 994 | -424 |
| 2023 | 135 216 | 154 163 | -820 |
| 2024 | 135 105 | 153 294 | -111 |
| 2025 | 135 086 | 154 016 | -19 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-17 687
-11.58%
Тенденция:
намалява