Катрище
Кюстендил, Кюстендил
Основни данни за 2018 г.
Настоящо население
100
• В населеното място:
61
• В общината: 23
• Извън общината: 16
• В общината: 23
• Извън общината: 16
Постоянно население
76
• В населеното място:
61
• В общината: 4
• Извън общината: 11
• В общината: 4
• Извън общината: 11
Разлика между настоящо и постоянно население
+
24
(+31.58%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 125 | 108 | 0 |
| 2008 | 125 | 107 | 0 |
| 2009 | 130 | 101 | +5 |
| 2010 | 130 | 100 | 0 |
| 2011 | 121 | 94 | -9 |
| 2012 | 114 | 87 | -7 |
| 2013 | 112 | 87 | -2 |
| 2014 | 117 | 80 | +5 |
| 2015 | 115 | 74 | -2 |
| 2016 | 108 | 70 | -7 |
| 2017 | 105 | 72 | -3 |
| 2018 (текущи) | 100 | 76 | -5 |
| 2019 | 93 | 72 | -7 |
| 2020 | 108 | 69 | +15 |
| 2021 | 107 | 79 | -1 |
| 2022 | 102 | 78 | -5 |
| 2023 | 109 | 84 | +7 |
| 2024 | 108 | 83 | -1 |
| 2025 | 120 | 87 | +12 |
Действия
Подобни в община "Кюстендил"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-5
-4.00%
Тенденция:
намалява