Долно Церовене
Якимово, Монтана
Основни данни за 2019 г.
Настоящо население
813
• В населеното място:
692
• В общината: 4
• Извън общината: 117
• В общината: 4
• Извън общината: 117
Постоянно население
791
• В населеното място:
692
• В общината: 4
• Извън общината: 95
• В общината: 4
• Извън общината: 95
Разлика между настоящо и постоянно население
+
22
(+2.78%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 873 | 819 | 0 |
| 2008 | 861 | 817 | -12 |
| 2009 | 854 | 819 | -7 |
| 2010 | 847 | 812 | -7 |
| 2011 | 849 | 818 | +2 |
| 2012 | 876 | 832 | +27 |
| 2013 | 888 | 837 | +12 |
| 2014 | 886 | 825 | -2 |
| 2015 | 883 | 826 | -3 |
| 2016 | 883 | 822 | 0 |
| 2017 | 855 | 810 | -28 |
| 2018 | 825 | 793 | -30 |
| 2019 (текущи) | 813 | 791 | -12 |
| 2020 | 798 | 773 | -15 |
| 2021 | 775 | 754 | -23 |
| 2022 | 770 | 753 | -5 |
| 2023 | 824 | 762 | +54 |
| 2024 | 812 | 754 | -12 |
| 2025 | 831 | 751 | +19 |
Действия
Подобни в община "Якимово"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-42
-4.81%
Тенденция:
намалява