Кабиле
Тунджа, Ямбол
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
994
• В населеното място:
754
• В общината: 8
• Извън общината: 232
• В общината: 8
• Извън общината: 232
Постоянно население
894
• В населеното място:
754
• В общината: 12
• Извън общината: 128
• В общината: 12
• Извън общината: 128
Разлика между настоящо и постоянно население
+
100
(+11.19%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 968 | 986 | 0 |
| 2008 | 952 | 972 | -16 |
| 2009 | 931 | 955 | -21 |
| 2010 | 917 | 947 | -14 |
| 2011 | 915 | 952 | -2 |
| 2012 | 909 | 937 | -6 |
| 2013 | 908 | 935 | -1 |
| 2014 | 899 | 929 | -9 |
| 2015 | 894 | 915 | -5 |
| 2016 | 884 | 904 | -10 |
| 2017 | 888 | 898 | +4 |
| 2018 | 887 | 888 | -1 |
| 2019 | 887 | 897 | 0 |
| 2020 | 1 042 | 902 | +155 |
| 2021 | 1 014 | 903 | -28 |
| 2022 | 1 008 | 889 | -6 |
| 2023 | 1 002 | 880 | -6 |
| 2024 | 1 010 | 903 | +8 |
| 2025 (текущи) | 994 | 894 | -16 |
Действия
Подобни в община "Тунджа"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
26
+2.69%
Тенденция:
нараства