Кукорево
Тунджа, Ямбол
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
1 732
• В населеното място:
1 347
• В общината: 23
• Извън общината: 362
• В общината: 23
• Извън общината: 362
Постоянно население
1 604
• В населеното място:
1 347
• В общината: 21
• Извън общината: 236
• В общината: 21
• Извън общината: 236
Разлика между настоящо и постоянно население
+
128
(+7.98%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 643 | 1 635 | 0 |
| 2008 | 1 640 | 1 627 | -3 |
| 2009 | 1 633 | 1 620 | -7 |
| 2010 | 1 602 | 1 605 | -31 |
| 2011 | 1 849 | 1 600 | +247 |
| 2012 | 1 806 | 1 596 | -43 |
| 2013 | 1 786 | 1 599 | -20 |
| 2014 | 1 758 | 1 583 | -28 |
| 2015 | 1 751 | 1 589 | -7 |
| 2016 | 1 817 | 1 613 | +66 |
| 2017 | 1 789 | 1 602 | -28 |
| 2018 | 1 759 | 1 586 | -30 |
| 2019 | 1 764 | 1 590 | +5 |
| 2020 | 1 866 | 1 587 | +102 |
| 2021 | 1 852 | 1 603 | -14 |
| 2022 | 1 814 | 1 594 | -38 |
| 2023 | 1 784 | 1 595 | -30 |
| 2024 | 1 753 | 1 590 | -31 |
| 2025 (текущи) | 1 732 | 1 604 | -21 |
Действия
Подобни в община "Тунджа"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
89
+5.42%
Тенденция:
нараства