Генерал Тошево
Тунджа, Ямбол
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
229
• В населеното място:
150
• В общината: 5
• Извън общината: 74
• В общината: 5
• Извън общината: 74
Постоянно население
199
• В населеното място:
150
• В общината: 8
• Извън общината: 41
• В общината: 8
• Извън общината: 41
Разлика между настоящо и постоянно население
+
30
(+15.08%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 388 | 367 | 0 |
| 2008 | 372 | 356 | -16 |
| 2009 | 364 | 347 | -8 |
| 2010 | 366 | 338 | +2 |
| 2011 | 360 | 330 | -6 |
| 2012 | 353 | 324 | -7 |
| 2013 | 340 | 311 | -13 |
| 2014 | 330 | 301 | -10 |
| 2015 | 334 | 287 | +4 |
| 2016 | 329 | 274 | -5 |
| 2017 | 311 | 264 | -18 |
| 2018 | 278 | 250 | -33 |
| 2019 | 274 | 238 | -4 |
| 2020 | 290 | 231 | +16 |
| 2021 | 278 | 224 | -12 |
| 2022 | 266 | 217 | -12 |
| 2023 | 253 | 210 | -13 |
| 2024 | 238 | 200 | -15 |
| 2025 (текущи) | 229 | 199 | -9 |
Действия
Подобни в община "Тунджа"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-159
-40.98%
Тенденция:
намалява