Царацово
Марица, Пловдив
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
2 031
• В населеното място:
1 752
• В общината: 15
• Извън общината: 264
• В общината: 15
• Извън общината: 264
Постоянно население
2 254
• В населеното място:
1 752
• В общината: 20
• Извън общината: 482
• В общината: 20
• Извън общината: 482
Разлика между настоящо и постоянно население
-223
(-9.89%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 125 | 2 132 | 0 |
| 2008 | 2 124 | 2 134 | -1 |
| 2009 | 2 122 | 2 147 | -2 |
| 2010 | 2 143 | 2 168 | +21 |
| 2011 | 2 159 | 2 187 | +16 |
| 2012 | 2 117 | 2 165 | -42 |
| 2013 | 2 061 | 2 160 | -56 |
| 2014 | 2 013 | 2 165 | -48 |
| 2015 | 2 052 | 2 178 | +39 |
| 2016 | 2 021 | 2 168 | -31 |
| 2017 | 2 028 | 2 166 | +7 |
| 2018 | 2 022 | 2 208 | -6 |
| 2019 | 2 032 | 2 205 | +10 |
| 2020 | 2 064 | 2 228 | +32 |
| 2021 | 2 060 | 2 219 | -4 |
| 2022 | 2 036 | 2 222 | -24 |
| 2023 | 2 071 | 2 246 | +35 |
| 2024 | 2 030 | 2 249 | -41 |
| 2025 (текущи) | 2 031 | 2 254 | +1 |
Действия
Подобни в община "Марица"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-94
-4.42%
Тенденция:
намалява