Калековец
Марица, Пловдив
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
2 666
• В населеното място:
2 406
• В общината: 12
• Извън общината: 248
• В общината: 12
• Извън общината: 248
Постоянно население
2 764
• В населеното място:
2 406
• В общината: 38
• Извън общината: 320
• В общината: 38
• Извън общината: 320
Разлика между настоящо и постоянно население
-98
(-3.55%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 587 | 2 604 | 0 |
| 2008 | 2 610 | 2 618 | +23 |
| 2009 | 2 646 | 2 657 | +36 |
| 2010 | 2 662 | 2 691 | +16 |
| 2011 | 2 633 | 2 705 | -29 |
| 2012 | 2 640 | 2 708 | +7 |
| 2013 | 2 629 | 2 720 | -11 |
| 2014 | 2 592 | 2 725 | -37 |
| 2015 | 2 582 | 2 709 | -10 |
| 2016 | 2 568 | 2 711 | -14 |
| 2017 | 2 604 | 2 731 | +36 |
| 2018 | 2 591 | 2 742 | -13 |
| 2019 | 2 590 | 2 741 | -1 |
| 2020 | 2 656 | 2 731 | +66 |
| 2021 | 2 641 | 2 729 | -15 |
| 2022 | 2 634 | 2 742 | -7 |
| 2023 | 2 637 | 2 748 | +3 |
| 2024 | 2 627 | 2 751 | -10 |
| 2025 (текущи) | 2 666 | 2 764 | +39 |
Действия
Подобни в община "Марица"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
79
+3.05%
Тенденция:
нараства