Граф Игнатиево
Марица, Пловдив
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
1 827
• В населеното място:
1 489
• В общината: 16
• Извън общината: 322
• В общината: 16
• Извън общината: 322
Постоянно население
1 740
• В населеното място:
1 489
• В общината: 36
• Извън общината: 215
• В общината: 36
• Извън общината: 215
Разлика между настоящо и постоянно население
+
87
(+5.00%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 855 | 1 837 | 0 |
| 2008 | 1 819 | 1 794 | -36 |
| 2009 | 1 782 | 1 759 | -37 |
| 2010 | 1 797 | 1 744 | +15 |
| 2011 | 1 791 | 1 737 | -6 |
| 2012 | 1 778 | 1 728 | -13 |
| 2013 | 1 754 | 1 729 | -24 |
| 2014 | 1 748 | 1 720 | -6 |
| 2015 | 1 746 | 1 702 | -2 |
| 2016 | 1 737 | 1 704 | -9 |
| 2017 | 1 738 | 1 703 | +1 |
| 2018 | 1 747 | 1 713 | +9 |
| 2019 | 1 777 | 1 713 | +30 |
| 2020 | 1 828 | 1 706 | +51 |
| 2021 | 1 826 | 1 714 | -2 |
| 2022 | 1 826 | 1 727 | 0 |
| 2023 | 1 849 | 1 749 | +23 |
| 2024 | 1 848 | 1 749 | -1 |
| 2025 (текущи) | 1 827 | 1 740 | -21 |
Действия
Подобни в община "Марица"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-28
-1.51%
Тенденция:
намалява