Соколово
Дряново, Габрово
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
37
• В населеното място:
11
• В общината: 3
• Извън общината: 23
• В общината: 3
• Извън общината: 23
Постоянно население
13
• В населеното място:
11
• В общината: 1
• Извън общината: 1
• В общината: 1
• Извън общината: 1
Разлика между настоящо и постоянно население
+
24
(+184.62%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 47 | 32 | 0 |
| 2008 | 55 | 29 | +8 |
| 2009 | 54 | 29 | -1 |
| 2010 | 49 | 25 | -5 |
| 2011 | 46 | 26 | -3 |
| 2012 | 45 | 26 | -1 |
| 2014 | 41 | 22 | -4 |
| 2015 | 41 | 20 | 0 |
| 2016 | 40 | 20 | -1 |
| 2017 | 39 | 18 | -1 |
| 2018 | 38 | 16 | -1 |
| 2019 | 36 | 15 | -2 |
| 2020 | 44 | 14 | +8 |
| 2021 | 38 | 15 | -6 |
| 2022 | 36 | 14 | -2 |
| 2023 | 37 | 14 | +1 |
| 2024 | 38 | 13 | +1 |
| 2025 (текущи) | 37 | 13 | -1 |
Действия
Подобни в община "Дряново"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-10
-21.28%
Тенденция:
намалява