Дряново
Дряново, Габрово
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
6 821
• В населеното място:
6 224
• В общината: 111
• Извън общината: 486
• В общината: 111
• Извън общината: 486
Постоянно население
7 264
• В населеното място:
6 224
• В общината: 149
• Извън общината: 891
• В общината: 149
• Извън общината: 891
Разлика между настоящо и постоянно население
-443
(-6.10%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 8 686 | 8 991 | 0 |
| 2008 | 8 617 | 8 889 | -69 |
| 2009 | 8 554 | 8 821 | -63 |
| 2010 | 8 343 | 8 712 | -211 |
| 2011 | 8 216 | 8 650 | -127 |
| 2012 | 8 116 | 8 567 | -100 |
| 2013 | 8 059 | 8 531 | -57 |
| 2014 | 7 975 | 8 434 | -84 |
| 2015 | 7 895 | 8 365 | -80 |
| 2016 | 7 795 | 8 291 | -100 |
| 2017 | 7 652 | 8 165 | -143 |
| 2018 | 7 548 | 8 031 | -104 |
| 2019 | 7 452 | 7 952 | -96 |
| 2020 | 7 245 | 7 797 | -207 |
| 2021 | 7 103 | 7 635 | -142 |
| 2022 | 7 078 | 7 515 | -25 |
| 2023 | 6 978 | 7 419 | -100 |
| 2024 | 6 881 | 7 358 | -97 |
| 2025 (текущи) | 6 821 | 7 264 | -60 |
Действия
Подобни в община "Дряново"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-1 865
-21.47%
Тенденция:
намалява