Куманово
Аксаково, Варна
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
425
• В населеното място:
215
• В общината: 5
• Извън общината: 205
• В общината: 5
• Извън общината: 205
Постоянно население
300
• В населеното място:
215
• В общината: 2
• Извън общината: 83
• В общината: 2
• Извън общината: 83
Разлика между настоящо и постоянно население
+
125
(+41.67%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 374 | 200 | 0 |
| 2008 | 378 | 203 | +4 |
| 2009 | 411 | 199 | +33 |
| 2010 | 392 | 211 | -19 |
| 2011 | 396 | 233 | +4 |
| 2012 | 384 | 226 | -12 |
| 2013 | 387 | 223 | +3 |
| 2014 | 388 | 227 | +1 |
| 2015 | 394 | 246 | +6 |
| 2016 | 387 | 255 | -7 |
| 2017 | 376 | 264 | -11 |
| 2018 | 364 | 271 | -12 |
| 2019 | 360 | 281 | -4 |
| 2020 | 408 | 291 | +48 |
| 2021 | 414 | 312 | +6 |
| 2022 | 408 | 310 | -6 |
| 2023 | 419 | 314 | +11 |
| 2024 | 428 | 313 | +9 |
| 2025 (текущи) | 425 | 300 | -3 |
Действия
Подобни в община "Аксаково"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
51
+13.64%
Тенденция:
нараства