Въглен
Аксаково, Варна
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
1 160
• В населеното място:
1 009
• В общината: 59
• Извън общината: 92
• В общината: 59
• Извън общината: 92
Постоянно население
1 070
• В населеното място:
1 009
• В общината: 6
• Извън общината: 55
• В общината: 6
• Извън общината: 55
Разлика между настоящо и постоянно население
+
90
(+8.41%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 029 | 1 046 | 0 |
| 2008 | 1 070 | 1 087 | +41 |
| 2009 | 1 123 | 1 103 | +53 |
| 2010 | 1 109 | 1 102 | -14 |
| 2011 | 1 144 | 1 135 | +35 |
| 2012 | 1 142 | 1 136 | -2 |
| 2013 | 1 140 | 1 135 | -2 |
| 2014 | 1 144 | 1 150 | +4 |
| 2015 | 1 141 | 1 152 | -3 |
| 2016 | 1 149 | 1 157 | +8 |
| 2017 | 1 142 | 1 159 | -7 |
| 2018 | 1 127 | 1 149 | -15 |
| 2019 | 1 133 | 1 155 | +6 |
| 2020 | 1 153 | 1 151 | +20 |
| 2021 | 1 174 | 1 168 | +21 |
| 2022 | 1 166 | 1 161 | -8 |
| 2023 | 1 164 | 1 139 | -2 |
| 2024 | 1 158 | 1 133 | -6 |
| 2025 (текущи) | 1 160 | 1 070 | +2 |
Действия
Подобни в община "Аксаково"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
131
+12.73%
Тенденция:
нараства