Паницово
Несебър, Бургас
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
98
• В населеното място:
22
• В общината: 6
• Извън общината: 70
• В общината: 6
• Извън общината: 70
Постоянно население
39
• В населеното място:
22
• В общината: 5
• Извън общината: 12
• В общината: 5
• Извън общината: 12
Разлика между настоящо и постоянно население
+
59
(+151.28%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2011 | 107 | 58 | 0 |
| 2012 | 107 | 54 | 0 |
| 2013 | 102 | 49 | -5 |
| 2014 | 103 | 46 | +1 |
| 2015 | 104 | 46 | +1 |
| 2016 | 105 | 48 | +1 |
| 2017 | 101 | 46 | -4 |
| 2018 | 103 | 46 | +2 |
| 2019 | 109 | 49 | +6 |
| 2020 | 105 | 45 | -4 |
| 2021 | 111 | 44 | +6 |
| 2022 | 107 | 44 | -4 |
| 2023 | 112 | 41 | +5 |
| 2024 | 102 | 41 | -10 |
| 2025 (текущи) | 98 | 39 | -4 |
Действия
Подобни в община "Несебър"
Обща промяна
От 2011 до
2025
-9
-8.41%
Тенденция:
намалява