Несебър
Несебър, Бургас
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
16 272
• В населеното място:
12 737
• В общината: 204
• Извън общината: 3 331
• В общината: 204
• Извън общината: 3 331
Постоянно население
15 224
• В населеното място:
12 737
• В общината: 389
• Извън общината: 2 098
• В общината: 389
• Извън общината: 2 098
Разлика между настоящо и постоянно население
+
1 048
(+6.88%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 12 209 | 10 560 | 0 |
| 2008 | 12 471 | 10 833 | +262 |
| 2009 | 12 942 | 11 089 | +471 |
| 2010 | 13 402 | 11 377 | +460 |
| 2011 | 13 416 | 11 614 | +14 |
| 2012 | 13 514 | 11 811 | +98 |
| 2013 | 13 655 | 11 979 | +141 |
| 2014 | 13 821 | 12 193 | +166 |
| 2015 | 14 040 | 12 400 | +219 |
| 2016 | 14 118 | 12 587 | +78 |
| 2017 | 14 105 | 12 824 | -13 |
| 2018 | 14 159 | 13 123 | +54 |
| 2019 | 14 364 | 13 464 | +205 |
| 2020 | 14 697 | 13 821 | +333 |
| 2021 | 14 887 | 14 030 | +190 |
| 2022 | 15 049 | 14 239 | +162 |
| 2023 | 15 475 | 14 531 | +426 |
| 2024 | 15 819 | 14 853 | +344 |
| 2025 (текущи) | 16 272 | 15 224 | +453 |
Действия
Подобни в община "Несебър"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
4 063
+33.28%
Тенденция:
нараства