Баня
Несебър, Бургас
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
175
• В населеното място:
101
• В общината: 15
• Извън общината: 59
• В общината: 15
• Извън общината: 59
Постоянно население
116
• В населеното място:
101
• В общината: 4
• Извън общината: 11
• В общината: 4
• Извън общината: 11
Разлика между настоящо и постоянно население
+
59
(+50.86%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 248 | 218 | 0 |
| 2008 | 234 | 207 | -14 |
| 2009 | 225 | 197 | -9 |
| 2010 | 210 | 187 | -15 |
| 2011 | 202 | 180 | -8 |
| 2012 | 195 | 171 | -7 |
| 2013 | 198 | 166 | +3 |
| 2014 | 200 | 163 | +2 |
| 2015 | 195 | 158 | -5 |
| 2016 | 189 | 150 | -6 |
| 2017 | 184 | 143 | -5 |
| 2018 | 173 | 135 | -11 |
| 2019 | 169 | 128 | -4 |
| 2020 | 179 | 128 | +10 |
| 2021 | 181 | 127 | +2 |
| 2022 | 176 | 127 | -5 |
| 2023 | 185 | 121 | +9 |
| 2024 | 182 | 120 | -3 |
| 2025 (текущи) | 175 | 116 | -7 |
Действия
Подобни в община "Несебър"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-73
-29.44%
Тенденция:
намалява