Гласуване • Точка от дневния ред
Община Благоевград
Документи и материали
Няма публикувани дискусии от това заседание.
Гласуване по партии
| Партия | Членове | Гласували | За | Възд. | Против | Не гласува | Отсъства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП ГЕРБ | 4 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
| ВМРО – БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| ДПС - Ново начало | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Движение Гергьовден | 4 | 3 | 3 | – | – | – | 1 |
| Коалиция ПП–ДБ | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Съюз на свободните демократи | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 1 |
| ПП Свобода | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| СДС | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Левицата! | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| НЕЗАВИСИМ | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| БСП за България | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Пряка Демокрация | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ПП ИТН | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ПП Движение Напред България | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| ОБЩО | 41 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 |
РЕШЕНИЕ № 483 - ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД, ПРОВЕДЕНО НА 31 октомври 2025 година
Описание
Т.2. Предложение № 60-00-444/17.09.2025 г. от Кмета на Община Благоевград, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград /НОАМТЦУТОБ/.
Р Е Ш Е Н И Е № 483 I. На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на допълнително изложените в предложението мотиви, Общински съвет Благоевград изменя и допълва наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, както следва: