Гласуване • Точка от дневния ред
Община Благоевград
Документи и материали
Няма публикувани дискусии от това заседание.
Гласуване по партии
| Партия | Членове | Гласували | За | Възд. | Против | Не гласува | Отсъства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП ГЕРБ | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| ВМРО – БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| ДПС - Ново начало | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Движение Гергьовден | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 | – |
| Коалиция ПП–ДБ | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Съюз на свободните демократи | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 1 |
| ПП Свобода | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| СДС | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Левицата! | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| НЕЗАВИСИМ | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| БСП за България | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Пряка Демокрация | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ПП ИТН | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ПП Движение Напред България | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| ОБЩО | 41 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Р Е Ш Е Н И Е № 484 - ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД, ПРОВЕДЕНО НА 31 октомври 2025 година
Описание
Т.3. Предложение № 60-00-496/17.10.2025 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансирането на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2025 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 484 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 41, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград, във връзка със ЗДБРБ за 2025 г., Общински съвет Благоевград одобрява следните промени: