Шумен
Шумен, Шумен
Основни данни за 2007 г.
Настоящо население
94 985
• В населеното място:
86 456
• В общината: 540
• Извън общината: 7 989
• В общината: 540
• Извън общината: 7 989
Постоянно население
102 626
• В населеното място:
86 456
• В общината: 2 129
• Извън общината: 14 041
• В общината: 2 129
• Извън общината: 14 041
Разлика между настоящо и постоянно население
-7 641
(-7.45%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 (текущи) | 94 985 | 102 626 | 0 |
| 2008 | 94 945 | 102 379 | -40 |
| 2009 | 94 024 | 102 049 | -921 |
| 2010 | 91 863 | 101 374 | -2 161 |
| 2011 | 91 039 | 100 670 | -824 |
| 2012 | 90 161 | 100 131 | -878 |
| 2013 | 89 608 | 99 672 | -553 |
| 2014 | 88 880 | 99 282 | -728 |
| 2015 | 87 953 | 98 882 | -927 |
| 2016 | 85 835 | 98 654 | -2 118 |
| 2017 | 85 124 | 98 334 | -711 |
| 2018 | 85 301 | 98 251 | +177 |
| 2019 | 85 573 | 97 956 | +272 |
| 2020 | 82 859 | 97 187 | -2 714 |
| 2021 | 82 402 | 95 964 | -457 |
| 2022 | 82 021 | 95 157 | -381 |
| 2023 | 81 172 | 94 428 | -849 |
| 2024 | 81 077 | 93 689 | -95 |
| 2025 | 80 802 | 93 255 | -275 |
Действия
Подобни в община "Шумен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-14 183
-14.93%
Тенденция:
намалява