Гълъбово
Долна, Софийска
Основни данни за 2007 г.
Настоящо население
9 204
• В населеното място:
8 440
• В общината: 87
• Извън общината: 677
• В общината: 87
• Извън общината: 677
Постоянно население
9 104
• В населеното място:
8 440
• В общината: 127
• Извън общината: 537
• В общината: 127
• Извън общината: 537
Разлика между настоящо и постоянно население
+
100
(+1.10%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 (текущи) | 9 204 | 9 104 | 0 |
| 2008 | 9 112 | 9 053 | -92 |
| 2009 | 9 034 | 9 009 | -78 |
| 2010 | 9 030 | 8 963 | -4 |
| 2011 | 8 862 | 8 829 | -168 |
| 2012 | 8 806 | 8 790 | -56 |
| 2013 | 8 685 | 8 737 | -121 |
| 2014 | 8 625 | 8 686 | -60 |
| 2015 | 8 421 | 8 560 | -204 |
| 2016 | 8 278 | 8 462 | -143 |
| 2017 | 8 181 | 8 387 | -97 |
| 2018 | 8 079 | 8 293 | -102 |
| 2019 | 7 935 | 8 210 | -144 |
| 2020 | 7 664 | 8 083 | -271 |
| 2021 | 7 480 | 7 892 | -184 |
| 2022 | 7 377 | 7 805 | -103 |
| 2023 | 7 119 | 7 575 | -258 |
| 2024 | 6 987 | 7 595 | -132 |
| 2025 | 6 889 | 7 476 | -98 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-2 315
-25.15%
Тенденция:
намалява